- Tab 400: 8136692
- Tab 400 Boondock Lite: 8136695"
Use NLGI Grade 2 product with a minimum dropping point of 440 F
https://youtu.be/GnH-h3W9XvI
https://youtu.be/WzW1kK8oWkc
| AXLE | BOONDOCK |
| Make / Model | Dexter #10F 4K Torflex |
| Configuration# | 8136692 |
| Brakes | D44 Electric Manual Adjust |
| Down Trail | 10-degrees |
| Hub Diameter (H-D) | 5 spokes on 4.5" diameter |
| Hub Face (HF) | 76 |
| Hub Group | #10F 545 |
| Hub Size | 10" x 2-1/4" |
| Inner Bracket | 59.25 |
| Mounting Bracket | Norco Tall E-1425 |
| Rubber Capacity (RC) | 3900 |
| Studs | 1/2" - 20 |
| Bearing Service | |
| Bearing: KIT per wheel | K71-717-00 |
| Bearing: Inner Cone | 031-033-02 (Timken L68149) |
| Bearing: Outer Cone | 031-031-02 (Timken L44649) |
| Bearing: Seal | 010-019-00 |
| Replacement Parts | |
| Brake Assembly Left | K023-462-00 |
| Brake Assembly Right | K023-463-00 |
| Shoe & Lining Kit | K71-672-00 |
| Magnet Kit | K71-125-00 |
| Washer | 005-067-00 |
| Wire Clip (Need 2) | 027-005-00 |
| Retractor Spring (Need 2) | 046-009-00 |